Уровень: Лайт+
Рейтинг: 230
Бонусы: 0
Пол: мужской
| Дата | Тренировка | Запись друга |
|---|---|---|
| 12.05.2025 | Любители | Нет |
| 09.05.2025 | Medium | Нет |
| 04.04.2025 | Medium | Нет |
| 24.02.2025 | Любители | Нет |
| 17.02.2025 | Любители | Нет |
| 10.02.2025 | Любители | Нет |
| 20.01.2025 | Любители | Нет |
| 15.01.2025 | Любители | Нет |
| 13.01.2025 | Любители | Нет |
| 08.01.2025 | Любители | Нет |
| 11.12.2024 | Любители | Да(+1) |
| 02.12.2024 | Любители | Нет |
| 25.11.2024 | Любители | Нет |
| 22.11.2024 | Medium | Нет |
| 20.11.2024 | Любители | Нет |
| 15.11.2024 | Medium | Нет |
| 13.11.2024 | Любители | Нет |
| 11.11.2024 | Любители | Нет |
| 04.11.2024 | Любители | Нет |
| 18.09.2024 | Medium | Нет |
| 06.09.2024 | Medium | Нет |
| 04.09.2024 | Любители | Нет |
| 30.08.2024 | Medium | Нет |
| 28.08.2024 | Любители | Нет |
| 21.08.2024 | Любители | Нет |
| 16.08.2024 | Любители | Нет |
| 07.08.2024 | Любители | Нет |
| 02.08.2024 | Любители | Нет |
| 31.07.2024 | Любители | Нет |
| 24.07.2024 | Любители | Нет |
| 05.04.2024 | Medium | Нет |
| 20.03.2024 | Medium | Нет |
| 14.02.2024 | Medium | Нет |
Записи на тренировки после 01.09.23