Уровень: Лайт
Рейтинг: -140
Бонусы: 0
Пол: мужской
| Дата | Тренировка | Запись друга |
|---|---|---|
| 22.07.2025 | Hard | Нет |
| 08.07.2025 | Hard | Нет |
| 13.05.2025 | Hard | Нет |
| 25.03.2025 | Hard | Нет |
| 18.02.2025 | Hard | Нет |
| 11.02.2025 | Hard | Нет |
| 04.02.2025 | Hard | Нет |
| 28.01.2025 | Hard | Нет |
| 21.01.2025 | Hard | Нет |
| 14.01.2025 | Hard | Нет |
| 24.12.2024 | Hard | Нет |
| 17.12.2024 | Hard | Нет |
| 10.12.2024 | Hard | Нет |
| 06.12.2024 | Hard | Нет |
| 03.12.2024 | Hard | Нет |
| 29.11.2024 | Hard | Нет |
| 12.11.2024 | Hard | Нет |
| 11.11.2024 | None | Нет |
Записи на тренировки после 01.09.23