Уровень: Лайт+
Рейтинг: 1230
Бонусы: 0
Пол: мужской
| Дата | Тренировка | Запись друга |
|---|---|---|
| 17.07.2025 | Medium | Нет |
| 10.07.2025 | Medium | Нет |
| 08.07.2025 | Hard | Нет |
| 26.06.2025 | Medium | Нет |
| 19.06.2025 | Medium | Нет |
| 15.05.2025 | Medium | Нет |
| 26.03.2025 | Medium | Нет |
| 16.01.2025 | Medium | Нет |
| 26.12.2024 | Medium | Нет |
| 18.12.2024 | Medium | Нет |
| 30.10.2024 | Medium | Нет |
| 30.09.2024 | Medium | Нет |
| 25.09.2024 | Medium | Нет |
| 29.08.2024 | Medium | Нет |
| 02.08.2024 | Любители | Нет |
| 01.08.2024 | Medium | Да(+1) |
| 15.07.2024 | Medium | Нет |
| 14.05.2024 | Hard | Нет |
| 13.05.2024 | Medium | Нет |
| 06.05.2024 | Medium | Нет |
| 25.04.2024 | Medium | Нет |
| 12.04.2024 | Medium | Нет |
| 08.04.2024 | Medium | Да(+1) |
| 25.03.2024 | Medium | Нет |
| 16.03.2024 | Medium | Да(+1) |
| 12.02.2024 | Medium | Нет |
| 08.01.2024 | Medium | Да(+1) |
| 28.12.2023 | Medium | Нет |
| 21.12.2023 | Medium | Нет |
| 18.12.2023 | Medium | Да(+1) |
| 07.12.2023 | Medium | Нет |
| 04.12.2023 | Medium | Нет |
| 30.11.2023 | Medium | Да(+1) |
| 23.11.2023 | Medium | Нет |
| 16.11.2023 | Medium | Нет |
| 26.10.2023 | Medium | Нет |
| 09.10.2023 | Medium | Нет |
Записи на тренировки после 01.09.23