Уровень: Лайт
Рейтинг: 0
Бонусы: 0
Пол: мужской
| Дата | Тренировка | Запись друга |
|---|---|---|
| 28.08.2025 | Lite | Да(+1) |
| 09.06.2025 | Lite | Да(+1) |
| 05.06.2025 | Lite | Да(+1) |
| 29.05.2025 | Lite | Да(+1) |
| 24.04.2025 | Lite | Да(+1) |
| 17.04.2025 | Lite | Да(+1) |
| 10.04.2025 | Lite | Да(+1) |
| 20.03.2025 | Lite | Да(+1) |
| 13.03.2025 | Lite | Да(+1) |
| 27.02.2025 | Lite | Нет |
| 13.02.2025 | Lite | Да(+1) |
| 06.02.2025 | Lite | Да(+1) |
| 30.01.2025 | Lite | Да(+1) |
| 23.01.2025 | Lite | Да(+1) |
| 19.12.2024 | Lite | Да(+1) |
| 12.12.2024 | Lite | Да(+1) |
| 28.11.2024 | Lite | Да(+1) |
| 07.11.2024 | Lite | Да(+1) |
| 31.10.2024 | Lite | Да(+1) |
| 24.10.2024 | Lite | Да(+1) |
| 17.10.2024 | Lite | Да(+1) |
| 10.10.2024 | Lite | Да(+1) |
| 03.10.2024 | Lite | Да(+1) |
| 26.09.2024 | Lite | Да(+1) |
| 19.09.2024 | Lite | Да(+1) |
Записи на тренировки после 01.09.23