Уровень: Лайт А
Рейтинг: 85
Бонусы: 0
Пол: мужской
| Дата | Тренировка | Запись друга |
|---|---|---|
| 02.09.2025 | Hard | Нет |
| 26.08.2025 | Hard | Нет |
| 29.07.2025 | Hard | Нет |
| 22.07.2025 | Hard | Нет |
| 15.07.2025 | Hard | Нет |
| 08.07.2025 | Hard | Нет |
| 17.06.2025 | Hard | Нет |
| 10.06.2025 | Hard | Нет |
| 03.06.2025 | Hard | Нет |
| 28.04.2025 | Medium | Нет |
| 21.04.2025 | Medium | Нет |
| 14.04.2025 | Medium | Нет |
| 08.04.2025 | Hard | Нет |
| 01.04.2025 | Hard | Нет |
| 18.03.2025 | Hard | Нет |
| 12.03.2025 | Любители | Нет |
| 04.03.2025 | Hard | Нет |
| 25.02.2025 | Hard | Нет |
| 18.02.2025 | Hard | Нет |
| 28.01.2025 | Hard | Нет |
| 21.01.2025 | Hard | Нет |
| 15.01.2025 | Medium | Нет |
| 23.12.2024 | Medium | Нет |
| 17.12.2024 | Hard | Нет |
| 10.12.2024 | Hard | Нет |
| 06.12.2024 | Hard | Нет |
| 03.12.2024 | Hard | Нет |
| 29.11.2024 | Hard | Нет |
| 20.11.2024 | Medium | Нет |
| 13.11.2024 | Medium | Нет |
| 06.11.2024 | Medium | Нет |
| 04.11.2024 | Medium | Нет |
| 29.10.2024 | Hard | Нет |
| 23.10.2024 | Medium | Нет |
| 21.10.2024 | Medium | Нет |
| 16.10.2024 | Medium | Нет |
| 14.10.2024 | Medium | Нет |
| 09.10.2024 | Medium | Нет |
| 02.10.2024 | Medium | Нет |
| 30.09.2024 | Medium | Нет |
| 23.09.2024 | Medium | Нет |
| 18.09.2024 | Medium | Нет |
| 16.09.2024 | Medium | Нет |
| 09.09.2024 | Medium | Нет |
| 27.08.2024 | Hard | Нет |
| 20.08.2024 | Hard | Нет |
| 13.08.2024 | Hard | Нет |
| 16.07.2024 | Hard | Нет |
| 09.07.2024 | Hard | Нет |
| 18.06.2024 | Hard | Нет |
| 04.06.2024 | Hard | Нет |
| 28.05.2024 | Hard | Нет |
| 13.05.2024 | Medium | Нет |
| 12.02.2024 | Medium | Нет |
| 05.02.2024 | Medium | Нет |
| 12.09.2023 | Hard | Нет |
| 05.09.2023 | Hard | Нет |
Записи на тренировки после 01.09.23