Уровень: Лайт
Рейтинг: 165
Бонусы: 0
Пол: мужской
| Дата | Тренировка | Запись друга |
|---|---|---|
| 15.04.2025 | Hard | Нет |
| 01.04.2025 | Hard | Нет |
| 25.03.2025 | Hard | Нет |
| 18.03.2025 | Hard | Нет |
| 11.03.2025 | Hard | Нет |
| 04.03.2025 | Hard | Нет |
| 08.10.2024 | Hard | Нет |
| 14.05.2024 | Hard | Нет |
| 07.05.2024 | Hard | Нет |
| 23.04.2024 | Hard | Нет |
| 16.04.2024 | Hard | Нет |
| 02.04.2024 | Hard | Нет |
| 26.03.2024 | Hard | Нет |
| 19.03.2024 | Hard | Нет |
| 12.03.2024 | Hard | Нет |
| 05.03.2024 | Hard | Нет |
| 13.02.2024 | Hard | Нет |
| 30.01.2024 | Hard | Нет |
Записи на тренировки после 01.09.23