Уровень: Лайт
Рейтинг: 100
Бонусы: 0
Пол: мужской
| Дата | Тренировка | Запись друга |
|---|---|---|
| 07.01.2025 | Hard | Нет |
| 10.12.2024 | Hard | Нет |
| 26.11.2024 | Hard | Да(+1) |
| 19.11.2024 | Hard | Да(+1) |
| 12.11.2024 | Hard | Нет |
| 15.10.2024 | Hard | Нет |
| 03.09.2024 | Hard | Да(+1) |
| 06.08.2024 | Hard | Нет |
| 09.07.2024 | Hard | Да(+1) |
| 02.07.2024 | Hard | Да(+1) |
| 25.06.2024 | Hard | Нет |
| 18.06.2024 | Hard | Нет |
| 04.06.2024 | Hard | Нет |
| 28.05.2024 | Hard | Нет |
| 07.05.2024 | Hard | Нет |
| 23.04.2024 | Hard | Нет |
| 16.04.2024 | Hard | Нет |
| 09.04.2024 | Hard | Нет |
| 02.04.2024 | Hard | Нет |
| 12.03.2024 | Hard | Нет |
| 05.03.2024 | Hard | Нет |
| 20.02.2024 | Hard | Нет |
| 06.02.2024 | Hard | Нет |
| 30.01.2024 | Hard | Нет |
| 29.01.2024 | Medium | Нет |
| 23.01.2024 | Hard | Нет |
| 22.01.2024 | Medium | Нет |
| 16.01.2024 | Hard | Нет |
| 25.12.2023 | Medium | Нет |
| 20.11.2023 | Medium | Нет |
| 13.11.2023 | Medium | Нет |
| 16.10.2023 | Medium | Нет |
| 09.10.2023 | Medium | Нет |
| 02.10.2023 | Medium | Нет |
| 25.09.2023 | Medium | Нет |
| 18.09.2023 | Medium | Нет |
| 11.09.2023 | Новички | Нет |
Записи на тренировки после 01.09.23