Уровень: Любитель
Рейтинг: 0
Бонусы: 0
Пол: мужской
| Дата | Тренировка | Запись друга |
|---|---|---|
| 04.09.2025 | Medium | Нет |
| 01.09.2025 | Medium | Нет |
| 28.08.2025 | Medium | Нет |
| 25.08.2025 | Medium | Нет |
| 18.08.2025 | Medium | Нет |
| 14.08.2025 | Medium | Нет |
| 07.08.2025 | Medium | Нет |
| 04.08.2025 | Medium | Нет |
| 31.07.2025 | Medium | Нет |
| 28.07.2025 | Medium | Нет |
| 24.07.2025 | Medium | Нет |
| 21.07.2025 | Medium | Нет |
| 14.07.2025 | Medium | Нет |
| 10.07.2025 | Medium | Нет |
| 07.07.2025 | Medium | Нет |
| 03.07.2025 | Medium | Нет |
| 30.06.2025 | Medium | Нет |
| 26.06.2025 | Medium | Нет |
| 23.06.2025 | Medium | Нет |
| 09.06.2025 | Medium | Нет |
| 05.06.2025 | Medium | Нет |
| 02.06.2025 | Medium | Нет |
| 29.05.2025 | Medium | Нет |
| 26.05.2025 | Medium | Нет |
| 22.05.2025 | Medium | Нет |
| 19.05.2025 | Medium | Нет |
| 15.05.2025 | Medium | Нет |
| 12.05.2025 | Medium | Нет |
| 05.05.2025 | Medium | Нет |
| 01.05.2025 | Medium | Нет |
| 28.04.2025 | Medium | Нет |
| 24.04.2025 | Medium | Нет |
| 21.04.2025 | Medium | Нет |
| 17.04.2025 | Medium | Нет |
| 14.04.2025 | Medium | Нет |
| 10.04.2025 | Medium | Нет |
| 07.04.2025 | Medium | Нет |
| 03.04.2025 | Medium | Нет |
| 31.03.2025 | Medium | Нет |
| 27.03.2025 | Medium | Нет |
| 24.03.2025 | Medium | Нет |
| 21.03.2025 | Medium | Нет |
| 17.03.2025 | Medium | Нет |
| 13.03.2025 | Medium | Нет |
| 06.03.2025 | Medium | Нет |
| 03.03.2025 | Medium | Нет |
| 17.02.2025 | Medium | Нет |
| 13.02.2025 | Medium | Нет |
| 10.02.2025 | Medium | Нет |
| 03.02.2025 | Medium | Нет |
| 23.01.2025 | Medium | Нет |
| 25.11.2024 | Medium | Нет |
| 08.11.2024 | Medium | Нет |
| 28.10.2024 | Medium | Нет |
| 25.10.2024 | Medium | Нет |
| 14.10.2024 | Medium | Нет |
| 02.10.2024 | Medium | Нет |
| 30.09.2024 | Medium | Нет |
| 26.09.2024 | Medium | Нет |
| 23.09.2024 | Medium | Нет |
| 19.09.2024 | Medium | Нет |
| 16.09.2024 | Medium | Нет |
| 22.08.2024 | Medium | Нет |
| 19.08.2024 | Medium | Нет |
| 15.08.2024 | Medium | Нет |
| 12.08.2024 | Medium | Нет |
| 01.08.2024 | Medium | Нет |
| 29.07.2024 | Medium | Нет |
| 22.07.2024 | Medium | Нет |
| 18.07.2024 | Medium | Нет |
| 27.06.2024 | Medium | Нет |
| 17.06.2024 | Medium | Нет |
| 13.06.2024 | Medium | Нет |
| 10.06.2024 | Medium | Нет |
| 06.06.2024 | Medium | Нет |
| 03.06.2024 | Medium | Нет |
| 30.05.2024 | Medium | Нет |
| 27.05.2024 | Medium | Нет |
| 23.05.2024 | Medium | Нет |
| 20.05.2024 | Medium | Нет |
| 06.05.2024 | Medium | Нет |
| 29.04.2024 | Medium | Нет |
| 25.04.2024 | Medium | Нет |
| 22.04.2024 | Medium | Нет |
| 18.04.2024 | Medium | Нет |
| 15.04.2024 | Medium | Нет |
| 11.04.2024 | Medium | Нет |
| 08.04.2024 | Medium | Нет |
| 04.04.2024 | Medium | Нет |
| 01.04.2024 | Medium | Нет |
| 28.03.2024 | Medium | Нет |
| 25.03.2024 | Medium | Нет |
| 18.03.2024 | Medium | Нет |
| 14.03.2024 | Medium | Нет |
| 11.03.2024 | Medium | Нет |
| 07.03.2024 | Medium | Нет |
| 04.03.2024 | Medium | Нет |
| 26.02.2024 | Medium | Нет |
| 22.02.2024 | Medium | Нет |
| 12.02.2024 | Medium | Нет |
| 08.02.2024 | Medium | Нет |
| 05.02.2024 | Medium | Нет |
| 01.02.2024 | Medium | Нет |
| 29.01.2024 | Medium | Нет |
| 25.01.2024 | Medium | Нет |
| 22.01.2024 | Medium | Нет |
| 18.01.2024 | Medium | Нет |
| 11.01.2024 | Medium | Нет |
| 28.12.2023 | Medium | Нет |
| 14.12.2023 | Medium | Нет |
| 07.12.2023 | Medium | Нет |
| 04.12.2023 | Medium | Нет |
| 27.11.2023 | Medium | Нет |
| 23.11.2023 | Medium | Нет |
| 20.11.2023 | Medium | Нет |
| 16.11.2023 | Medium | Нет |
| 13.11.2023 | Medium | Нет |
| 26.10.2023 | Medium | Нет |
| 19.10.2023 | Medium | Нет |
| 16.10.2023 | Medium | Нет |
| 12.10.2023 | Medium | Нет |
| 09.10.2023 | Medium | Нет |
| 28.09.2023 | Medium | Нет |
| 25.09.2023 | Medium | Нет |
| 21.09.2023 | Medium | Нет |
| 18.09.2023 | Medium | Нет |
| 14.09.2023 | Medium | Нет |
Записи на тренировки после 01.09.23