Уровень: Лайт
Рейтинг: -10
Бонусы: 0
Пол: мужской
| Дата | Тренировка | Запись друга |
|---|---|---|
| 09.07.2025 | Medium | Нет |
| 26.03.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 17.03.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 12.03.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 07.03.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 03.03.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 28.02.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 27.02.2025 | Medium | Нет |
| 21.02.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 20.02.2025 | Medium | Нет |
| 19.02.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 17.02.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 14.02.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 13.02.2025 | Medium | Нет |
| 12.02.2025 | Дети 13+ | Да(+1) |
| 03.02.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 29.01.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 27.01.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 24.01.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 22.01.2025 | Дети 13+ | Да(+1) |
| 17.01.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 10.01.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 03.01.2025 | Дети 13+ | Нет |
| 27.12.2024 | Дети 13+ | Да(+1) |
| 23.12.2024 | Дети 13+ | Да(+1) |
| 20.12.2024 | Дети 13+ | Да(+1) |
Записи на тренировки после 01.09.23