Уровень: Лайт А
Рейтинг: 530
Бонусы: 0
Пол: мужской
| Дата | Тренировка | Запись друга |
|---|---|---|
| 02.09.2025 | Hard | Нет |
| 26.08.2025 | Hard | Нет |
| 19.08.2025 | Hard | Нет |
| 12.08.2025 | Hard | Нет |
| 15.07.2025 | Hard | Нет |
| 08.07.2025 | Hard | Нет |
| 01.07.2025 | Hard | Нет |
| 24.06.2025 | Hard | Нет |
| 17.06.2025 | Hard | Нет |
| 10.06.2025 | Hard | Нет |
| 03.06.2025 | Hard | Нет |
| 27.05.2025 | Hard | Нет |
| 20.05.2025 | Hard | Нет |
| 13.05.2025 | Hard | Нет |
| 29.04.2025 | Hard | Нет |
| 22.04.2025 | Hard | Нет |
| 15.04.2025 | Hard | Нет |
| 08.04.2025 | Hard | Нет |
| 01.04.2025 | Hard | Нет |
| 18.03.2025 | Hard | Нет |
| 11.03.2025 | Hard | Нет |
| 04.03.2025 | Hard | Нет |
| 25.02.2025 | Hard | Нет |
| 18.02.2025 | Hard | Нет |
| 11.02.2025 | Hard | Нет |
| 28.01.2025 | Hard | Нет |
| 21.01.2025 | Hard | Нет |
| 14.01.2025 | Hard | Нет |
| 24.12.2024 | Hard | Нет |
| 17.12.2024 | Hard | Нет |
| 06.12.2024 | Hard | Нет |
| 03.12.2024 | Hard | Нет |
| 29.11.2024 | Hard | Нет |
| 26.11.2024 | Hard | Нет |
| 19.11.2024 | Hard | Нет |
| 12.11.2024 | Hard | Нет |
| 29.10.2024 | Hard | Нет |
| 15.10.2024 | Hard | Нет |
| 08.10.2024 | Hard | Нет |
| 01.10.2024 | Hard | Нет |
| 24.09.2024 | Hard | Нет |
| 17.09.2024 | Hard | Нет |
| 10.09.2024 | Hard | Нет |
| 03.09.2024 | Hard | Нет |
| 27.08.2024 | Hard | Нет |
| 20.08.2024 | Hard | Нет |
| 13.08.2024 | Hard | Нет |
| 06.08.2024 | Hard | Нет |
| 30.07.2024 | Hard | Нет |
| 09.07.2024 | Hard | Нет |
| 02.07.2024 | Hard | Нет |
| 25.06.2024 | Hard | Нет |
| 18.06.2024 | Hard | Нет |
| 04.06.2024 | Hard | Нет |
| 28.05.2024 | Hard | Нет |
| 07.05.2024 | Hard | Нет |
| 23.04.2024 | Hard | Да(+1) |
| 16.04.2024 | Hard | Нет |
| 09.04.2024 | Hard | Нет |
| 26.03.2024 | Hard | Нет |
| 19.03.2024 | Hard | Нет |
| 12.03.2024 | Hard | Нет |
| 05.03.2024 | Hard | Нет |
| 30.01.2024 | Hard | Нет |
| 16.01.2024 | Hard | Нет |
| 09.01.2024 | Hard | Нет |
| 19.12.2023 | Hard | Нет |
| 12.12.2023 | Hard | Нет |
| 05.12.2023 | Hard | Нет |
| 28.11.2023 | Hard | Нет |
| 21.11.2023 | Hard | Нет |
Записи на тренировки после 01.09.23