Уровень: Лайт
Рейтинг: 65
Бонусы: 0
Пол: мужской
| Дата | Тренировка | Запись друга |
|---|---|---|
| 26.08.2025 | Hard | Нет |
| 25.08.2025 | Medium | Нет |
| 22.08.2025 | Medium | Нет |
| 12.08.2025 | Любители | Нет |
| 11.08.2025 | Medium | Нет |
| 31.07.2025 | Medium | Нет |
| 29.07.2025 | Hard | Нет |
| 25.07.2025 | Medium | Нет |
| 24.07.2025 | Любители | Нет |
| 22.07.2025 | Hard | Нет |
| 21.07.2025 | Medium | Нет |
| 17.07.2025 | Medium | Нет |
| 26.06.2025 | Medium | Нет |
| 19.06.2025 | Medium | Нет |
| 06.06.2025 | Medium | Нет |
| 05.06.2025 | Medium | Нет |
| 30.05.2025 | Medium | Нет |
| 29.05.2025 | Любители | Нет |
| 28.05.2025 | Medium | Нет |
| 19.05.2025 | Любители | Нет |
| 16.05.2025 | Medium | Нет |
| 09.05.2025 | Medium | Нет |
| 07.05.2025 | Medium | Нет |
| 02.05.2025 | Medium | Нет |
| 25.04.2025 | Medium | Нет |
| 17.04.2025 | Medium | Нет |
| 16.04.2025 | Medium | Нет |
| 15.04.2025 | Любители | Нет |
| 14.04.2025 | Medium | Нет |
| 11.04.2025 | Medium | Нет |
| 10.04.2025 | Medium | Нет |
| 09.04.2025 | Medium | Нет |
| 27.03.2025 | Medium | Нет |
| 24.03.2025 | Medium | Нет |
| 21.03.2025 | Medium | Нет |
| 10.03.2025 | Medium | Нет |
| 07.03.2025 | Medium | Нет |
| 06.03.2025 | Medium | Нет |
| 27.02.2025 | Medium | Нет |
| 24.02.2025 | Medium | Нет |
| 21.02.2025 | Medium | Нет |
| 17.02.2025 | Medium | Нет |
| 12.02.2025 | Medium | Нет |
| 10.02.2025 | Medium | Нет |
| 20.01.2025 | Medium | Нет |
Записи на тренировки после 01.09.23