Уровень: Лайт
Рейтинг: -15
Бонусы: 0
Пол: мужской
| Дата | Тренировка | Запись друга |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | Medium | Нет |
| 28.02.2025 | Medium | Нет |
| 21.02.2025 | Medium | Нет |
| 07.02.2025 | Medium | Нет |
| 31.01.2025 | Medium | Нет |
| 09.12.2024 | Medium | Нет |
| 01.11.2024 | Medium | Нет |
| 30.10.2024 | Medium | Нет |
| 25.10.2024 | Medium | Нет |
| 08.10.2024 | Hard | Нет |
| 24.09.2024 | Hard | Нет |
| 17.09.2024 | Hard | Нет |
| 10.09.2024 | Hard | Нет |
| 03.09.2024 | Medium | Нет |
| 27.08.2024 | Hard | Нет |
| 06.08.2024 | Hard | Нет |
| 01.08.2024 | Medium | Нет |
| 30.07.2024 | Hard | Нет |
| 09.07.2024 | Hard | Нет |
| 02.07.2024 | Hard | Нет |
| 25.06.2024 | Hard | Нет |
| 04.06.2024 | Hard | Нет |
| 14.05.2024 | Hard | Нет |
| 07.05.2024 | Hard | Нет |
| 23.04.2024 | Hard | Нет |
| 16.04.2024 | Hard | Нет |
| 02.04.2024 | Hard | Нет |
| 26.03.2024 | Hard | Нет |
| 27.02.2024 | Hard | Нет |
| 20.02.2024 | Hard | Нет |
| 06.02.2024 | Hard | Нет |
| 15.01.2024 | Medium | Нет |
| 09.01.2024 | Hard | Нет |
| 26.12.2023 | Hard | Нет |
| 05.12.2023 | Hard | Нет |
| 21.11.2023 | Hard | Нет |
| 14.11.2023 | Hard | Нет |
| 07.11.2023 | Hard | Нет |
| 06.11.2023 | Medium | Нет |
| 10.10.2023 | Hard | Нет |
| 26.09.2023 | Hard | Нет |
| 19.09.2023 | Hard | Нет |
| 12.09.2023 | Hard | Нет |
| 05.09.2023 | Hard | Нет |
Записи на тренировки после 01.09.23